產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
可燃有害氣體檢測系統(tǒng)
氣體濃度檢測器592TOX
GTR196可燃?xì)怏w探頭分析
                    
產(chǎn)品簡介
                氣體變送器 ADOS GTR 196 / 592 TOX / LCTR 903適合于在一般區(qū)域和有爆炸危險的地方進(jìn)行連續(xù)氣體的測量。 可通過使用5種不同型號的傳感器測量有害、易燃、惰性氣體和蒸汽。 變送器產(chǎn)生與所測量的氣體濃度成比例電流信號,傳輸?shù)桨惭b在安全地方的報警控制器,遠(yuǎn)離危險區(qū)域。 氣體變送器防爆測試由公司 KEMA 完成。認(rèn)證號: KEMA 03 ATEX 2403 X歐洲防爆等級: II 2 G, EEx dme [ia] IIC T6
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|              適用場所  |         
|              石油、石化 油庫和液化氣站 化學(xué)工業(yè) 涂料和油漆生產(chǎn)廠 塑料生產(chǎn)廠 污水處理廠 燃?xì)忮仩t系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)室 氧氣濃度測量 冷藏室(氨水監(jiān)測) 精煉廠 噴涂間 汽車工業(yè) 其他更多...  |         
|              技術(shù)參數(shù)  |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              類型  |                          TGS  |                          VQ  |                          GOW  |                          IR  |                          TOX  |         
|              測量原理  |                          半導(dǎo)體  |                          催化燃燒  |                          熱導(dǎo)式  |                          紅外線  |                          電化學(xué)  |         
|              應(yīng)用  |                          可燃?xì)怏w  |                          CO2, H2, He, Ar  |                          CH4 (Vol %; LEL)  |                          O2,CO,Cl2,NH3,NO,NO2,  SO2,H2S,O3,H2 (或其他有毒氣體)  |         |
|              測量范圍  |                          ppm 范圍到 100 % LEL   |                          從  0 - 5 Vol% 到 0 - 100 Vol%  |                          0–100 % LEL CH4, C3H8  |                          ppm 范圍  |         |
|              滿量程誤差  |                          ± 5%  |                          ± 3%  |                          ± 2%  |                          ± 3%  |         |
|              溫度范圍  |                          -20...+   |         ||||
|              溫度影響  |                          5 %  |                          2 %  |                          約8 %  |                          2 %  |         |
|              交叉敏感度:  |                          < 2% 帶內(nèi)置過濾器  |         ||||
|              時間反應(yīng)(t90)  |                          約 20s  |                          約 40s  |                          < 30 sec  |                          < 60s  |         |
|              壓力影響  |                          1%  |         ||||
|              線性  |                          < 滿量程2%  |         ||||
|              重復(fù)精度  |                          < 滿量程2% (每年)  |         ||||
|              安裝位置  |                          墻掛式、管道式或其他  |         ||||
|              傳感器壽命  |                          *  |                          約5-15年  |                          1-5年  |         ||
|              供電電壓  |                          15V - 30V  |         ||||
|              接口  |                          2線制技術(shù), 4-20 mA (僅592 TOX), 3線制技術(shù), 4-20 mA 或總線制LON技術(shù), 電隔離, 數(shù)據(jù)傳輸78 kbps  |         ||||
|              防爆等級(可選)  |                          II   |         ||||
|              防護(hù)等級  |                          IP54  |         ||||
|              尺寸HxD  |                          100x180 x   |         ||||
|              重量  |                          |         ||||
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞產(chǎn)品展示
可燃有害氣體檢測系統(tǒng)服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
關(guān)注公眾號
服務(wù)熱線
深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園區(qū)D2棟A單元6樓
info@onuee.com
Copyright © 2025深圳市昂為電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備09176163號 訪問量:396955
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml